<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oplossingsgericht Management &#187; Ongerubriceerd</title>
	<atom:link href="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/rubrieken/ongerubriceerd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl</link>
	<description>Doen wat werkt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 06:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I am Einstein &#8211; stem, als je deze foto mooi vindt</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/i-am-einstein-stem-als-je-deze-foto-mooi-vindt/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/i-am-einstein-stem-als-je-deze-foto-mooi-vindt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongerubriceerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/i-am-einstein-stem-als-je-deze-foto-mooi-vindt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanaliseren van energie met flip-overvellen en post-it briefjes</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/kanaliseren-van-energie-met-flip-overvellen-en-post-it-briefjes/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/kanaliseren-van-energie-met-flip-overvellen-en-post-it-briefjes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongerubriceerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[In het werken met groepen gebeurt het soms dat klachten en problemen stuk voor stuk (serieel) worden besproken. De eerste twintig minuten gaan over het probleem met de inkoop, de volgende twintig minuten gaan over de problemen bij de verkoop, enzovoorts. Dit proces is vaak frustrerend voor de meeste deelnemers. Zij moeten lang wachten voordat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/kanaliseren-van-energie-met-flip-overvellen-en-post-it-briefjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oefenen voor succes</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/oefenen-voor-succes-2/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/oefenen-voor-succes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongerubriceerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[Bij deze oefening die we tegenkwamen bij Paul Z. Jackson, coauteur van het boek Oplossingsgericht denken , vraag je de groep om een aantal scenario’s te schrijven of improviseren. Een voorbeeld is om hen te vragen een scène te bedenken die de huidige toestand op de afdeling verbeeldt en een scène die de gewenste toestand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/oefenen-voor-succes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De waarderingsmuur</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/de-waarderingsmuur/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/de-waarderingsmuur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongerubriceerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Dit is een eenvoudige oefening die je in een minuut of 30 kunt doen met een team. Je zou het kunnen zien als een eenvoudige 360 graden feedback die gericht is op wat werkt. Er is zowel een inhoudelijke opbrengst (scherper zicht krijgen op de eigen en elkaars sterktes) als een relatievoordeel (elkaar sterktegerichte feedback [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/de-waarderingsmuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Sagan: A Universe Not Made For Us</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/carl-sagan-a-universe-not-made-for-us/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/carl-sagan-a-universe-not-made-for-us/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongerubriceerd]]></category>
		<category><![CDATA[antropocentrism]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/carl-sagan-a-universe-not-made-for-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewijs voor het motiverende effect van de perspectiefwisselingsvraag</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/bewijs-voor-het-motiverende-effect-van-de-perspectiefwisselingsvraag-2/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/bewijs-voor-het-motiverende-effect-van-de-perspectiefwisselingsvraag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongerubriceerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[In mijn blogbericht Perspective change beschreef ik een eenvoudige manier om cliënten te helpen om hun gewenste toekomst te visualiseren vanuit een derde-persoonsperspectief. Met deze techniek vraag je in essentie:  &#8220;Hoe zullen andere mensen merken dat dingen beter zijn geworden?&#8221; Een voorbeeld: &#8220;How zal de klant merken dat onze servicegerichtheid beter zal zijn geworden?&#8221; Mijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/bewijs-voor-het-motiverende-effect-van-de-perspectiefwisselingsvraag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 posts op Solution-Focused Change</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/top-10-posts-op-solution-focused-change/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/top-10-posts-op-solution-focused-change/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongerubriceerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[Hier zijn de tien populairste berichten op www.solutionfocusedchange.com:

Insoo Kim Berg
Who invented the MIRACLE QUESTION?
Voltaire quote
What is DELIBERATE PRACTICE?
More than Miracles &#8211; Yvonne Dolan, Steve de Shazer et al.
Who invented the solution-focused SCALING QUESTIONS?
Priming experiments, unconscious and automatic mental processes
Research on Solution-Focused Therapy
Positive psychology, the strengths movement and the solution-focused approach
Effective question for helping and providing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/top-10-posts-op-solution-focused-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What small thing would you like to change about football?</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/what-small-thing-would-you-like-to-change-about-football/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/what-small-thing-would-you-like-to-change-about-football/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongerubriceerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[The worldcup football (now running in SouthAfrica) is the largest sporting event in the world and football is the world&#8217;s most popular sport. Apparently there is a lot right about football. Still, if you could change something about it, what would it be? I&#8217;m interested in what small changes (nothing is too small) you would like [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/what-small-thing-would-you-like-to-change-about-football/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negatieve emoties in een positief daglicht &#8211; wat is de relevantie voor oplossingsgericht werken?</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/negatieve-emoties-in-een-positief-daglicht-wat-is-de-relevantie-voor-oplossingsgericht-werken/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/negatieve-emoties-in-een-positief-daglicht-wat-is-de-relevantie-voor-oplossingsgericht-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongerubriceerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[Joe Forgas, een Australische psycholoog, heeft onderzoek gedaan naar de verschillen in effecten op denken en functioneren van negatieve en positieve emoties. Zijn onderzoek toont dat negatieve en positieve emoties verschillende voordelen hebben. Terwijl positieve emoties creativiteit flexibiliteit, samenwerking en het vertrouwen op mentale vuistregels ten goede komen, versterken negatieve emoties aandacht en zorgvuldig denken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/negatieve-emoties-in-een-positief-daglicht-wat-is-de-relevantie-voor-oplossingsgericht-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is de meest oplossingsgerichte songtitel?</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/wat-is-de-meest-oplossingsgerichte-songtitel/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/wat-is-de-meest-oplossingsgerichte-songtitel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongerubriceerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[Gewoon voor de lol: wat is de meest oplossingsgerichte songtitel?
Hier is een begin van een lijst. Heb jij aanvullingen?
Oplossingsgerichte songtitles

You can&#8217;t get what you want (till you know what you want &#8211; Joe Jackson (Anton Stellamans)
Don&#8217;t Explain &#8211; Billie Holiday (Anton Stellamans)
Don&#8217;t Worry Be Happy &#8211; Bobby McFerrin


Imagine &#8211; John Lennon (Liselotte Baeijaert)
I have a dream [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/ongerubriceerd/wat-is-de-meest-oplossingsgerichte-songtitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
