<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oplossingsgericht Management &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/rubrieken/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl</link>
	<description>Doen wat werkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 16:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>De 5 stappen aanpak van NOAM</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/de-5-stappen-aanpak-van-noam/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/de-5-stappen-aanpak-van-noam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[5 stappen]]></category>
		<category><![CDATA[oplossingsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[progressiegericht]]></category>
		<category><![CDATA[www.noam.nu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=8165</guid>
		<description><![CDATA[De 5 stappen aanpak van NOAM is onze eenvoudige manier om belangrijke onderdelen van de progressiegerichte aanpak te beschrijven. Veel cursisten in onze trainingen vinden deze 5 stappen en erg handige manier om overzicht te krijgen en houden in hun gesprekken. De volgorde van de stappen is niet dwingend maar blijkt in veel gesprekken met [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/files/2013/05/5.png"><img class="alignright  wp-image-8171" alt="5" src="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/files/2013/05/5.png" width="161" height="145" /></a>De 5 stappen aanpak</strong> van <a href="http://www.noam.nu" target="_blank">NOAM </a>is onze eenvoudige manier om belangrijke onderdelen van de progressiegerichte aanpak te beschrijven. Veel cursisten in onze trainingen vinden deze 5 stappen en erg handige manier om overzicht te krijgen en houden in hun gesprekken. De volgorde van de stappen is niet dwingend maar blijkt in veel gesprekken met cliënt wel heel goed bruikbaar. Hieronder staan de 5 stappen met enkele voorbeeldvragen.</p>
<p align="left"><b>Stap 1: Verhelderen van de veranderbehoefte</b></p>
<ul>
<li>Wat zouden we moeten bespreken om het nuttig voor jou te laten zijn?</li>
<li>Waaraan wil je iets veranderen?</li>
<li>Waar heb je last van?</li>
<li>Hoe heb je daar last van?</li>
<li>Hoe is het een probleem voor je?<span id="more-8165"></span></li>
</ul>
<p align="left"><b>Stap 2: Beschrijven van de gewenste toestand</b></p>
<ul>
<li>Wat wil je bereiken?</li>
<li>Hoe wil je dat de situatie wordt?</li>
<li>Wat zou je willen in de plaats van dit probleem?</li>
<li>Wat zal er zijn als het probleem is opgelost?</li>
<li>Waaraan zul je merken dat het probleem is opgelost?</li>
<li>Wat gaat er beter als het probleem is opgelost?</li>
<li>Stel, het is x maanden later en je bent tevreden over hoe de situatie is, wat gaat er dan beter? Wat is er dan anders? Wat maakt dat voor jou mogelijk?</li>
</ul>
<p align="left"><b>Stap 3: Vaststellen van het platform</b></p>
<ul>
<li>Stel je eens een schaal voor van 0 tot 10, waarbij 10 staat voor de situatie zoals je wilt dat hij wordt en 0 voor de situatie waarin je nog niets hebt bereikt. Waar sta je nu op die schaal?</li>
<li>Hoe is het je gelukt om van 0 tot …. te komen?</li>
<li>Wat heeft daarbij geholpen?</li>
<li>Wat heeft nog meer geholpen? Etc.</li>
</ul>
<p align="left"><b>Stap 4: Analyseren van eerder succes </b></p>
<ul>
<li>Wanneer was het probleem iets minder aanwezig?</li>
<li>Wat was er toen anders?</li>
<li>Wanneer heb je al eens meegemaakt dat datgene wat je wilt bereiken al gebeurd is?</li>
<li>Hoe is dat gelukt? Hoe heb je het voor elkaar gekregen?</li>
<li>Wat is het hoogste dat je recent al eens hebt gestaan op de schaal?</li>
<li>Wat ging er toen beter? Hoe kreeg je dat voor elkaar?</li>
</ul>
<p align="left"><b>Stap 5: Kiezen van een stap vooruit</b></p>
<ul>
<li>Was het nuttig om deze situatie te bespreken?</li>
<li>Op wat voor ideeën brengt je ons gesprek nu om verder vooruit te komen?</li>
<li>Hoe kun je dat wat al heeft gewerkt uitbreiden?</li>
<li>Wat zou een klein stapje vooruit zijn?</li>
<li>Wat zou je morgen al kunnen doen?</li>
<li>Hoe ziet dat stapje eruit?</li>
<li>Waaraan zouden anderen kunnen merken dat je dat stapje gezet hebt?</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?ak_action=api_record_view&id=8165&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/de-5-stappen-aanpak-van-noam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fysieke nabijheid, leidt tot meer en betere (online) communicatie</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/fysieke-nabijheid-leidt-tot-meer-en-betere-online-communicatie/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/fysieke-nabijheid-leidt-tot-meer-en-betere-online-communicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 13:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=8147</guid>
		<description><![CDATA[Gastbijdrage door Nancy van der Vin Daar zit je dan, in de kantoortuin. Links van je een collega die je niet kent, rechts iemand van een andere afdeling. Je eigen collega’s werken thuis of zijn op een andere locatie vandaag. Geen punt toch? Je kunt Yammeren, mailen en videoconferencen? Nu we online communiceren, lijkt dagelijks [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gastbijdrage door <a href="http://www.filtercommunicatie.nl/" target="_blank">Nancy van der Vin</a></p>
<p><strong style="font-size: 13px;line-height: 19px">Daar zit je dan, in de kantoortuin. Links van je een collega die je niet kent, rechts iemand van een andere afdeling. Je eigen collega’s werken thuis of zijn op een andere locatie vandaag. Geen punt toch? Je kunt Yammeren, mailen en videoconferencen?</strong></p>
<p>Nu we online communiceren, lijkt dagelijks persoonlijk contact tussen collega’s minder belangrijk te worden. On line communicatie lijkt efficiënter en duurzamer en wordt gestimuleerd via concepten als het nieuwe werken. Toch is de vraag of organisaties het kind niet met het badwater weggooien. Een bedrijf als Yahoo schafte zelfs het thuiswerken af! Waarom? Waarschijnlijk omdat men het volgende weet: de communicatie tussen medewerkers neemt drastisch af naarmate de fysieke afstand tussen hen groter wordt. Deze neerwaartse spiraal treedt al op vanaf zo’n 30 tot 50 meter! Deze ‘50 feet rule’ werd ontdekt door MIT professor Thomas Allen en is ook bekend als de Allen Curve (T.J. Allen, Managing the Flow of Technology http://mitpress.mit.edu/books/managing-flow-technology ).<span id="more-8147"></span></p>
<p><strong>Innovatie </strong></p>
<p>Allen deed zijn onderzoek onder ingenieurs en de resultaten ervan zijn vooral benut door bedrijven die veel aan innovatie, aan research en development, doen. De reden daarvoor is dat innovatie wel vaart bij intensieve interactie tussen mensen en disciplines. Niet voor niets kiezen grote technische bedrijven zoals Philips en BMW, voor een inrichting van gebouw en organisatie die hun technici fysiek dicht bij elkaar brengt. Maar blijft de 50 feet rule beperkt tot techneuten en innovatieve werkzaamheden? En kan het internet de contactfunctie van de fysieke omgeving overnemen?</p>
<p><strong>Mechanisme </strong></p>
<p>Er is geen reden om aan te nemen dat de <em>50 feet rule</em> niet zou gelden in elke werkomgeving. De Allen Curve beschrijft een mechanisme van menselijk gedrag en is geen louter situationele bevinding. Dit betekent niet dat de 50 feet rule voor alle werkzaamheden in gelijke mate relevant is. Hoe hoger de complexiteit van een taak, hoe sterker de onderlinge afhankelijkheid tussen mensen en disciplines, hoe groter het belang van fysieke nabijheid. Natuurlijk, een fabrieksarbeider heeft persoonlijk contact in zijn werk nodig. Toch is zijn werkuitvoering minder afhankelijk van de frequentie en kwaliteit van communicatie dan die van een groep ingenieurs die werkt aan een innovatief product.</p>
<p><strong>Internet </strong></p>
<p>De ontdekking van de 50 feet rule is lang voor het internettijdperk gedaan (eind zeventiger jaren). Toch is recenter gebleken dat het mechanisme ook nu opgeld doet. Allen en zijn co-auteur Gunter Henn doen daar in 2006 de volgende uitspraak over (volgens Wikipedia, geciteerd uit: The Organization and Architecture of Innovation <a href="http://www.amazon.com/Organization-Architecture-Innovation-Managing-Technology/dp/0750682361">http://www.amazon.com/Organization-Architecture-Innovation-Managing-Technology/dp/0750682361</a>)</p>
<p>&#8220;<em>We do not keep separate sets of people, some of which we communicate in one medium and some by another. The more often we see someone face-to-face, the more likely it is that we will telephone the person or communicate in some other medium.</em>&#8221; [p. 58]</p>
<p><strong>Nieuwe werken</strong></p>
<p>Hoe vaker medewerkers elkaar persoonlijk ontmoeten, hoe groter de kans dat zij ook via andere kanalen en media met elkaar communiceren. Dit proces wordt direct beïnvloed door de inrichting van organisaties want de fysieke nabijheid van collega’s stimuleert communicatie. Dit heeft gevolgen voor de keuzes van organisaties in veranderingsprocessen. Wil de organisatie dat groepen mensen intensief communiceren en samenwerken? Is de kwaliteit van samenwerking van belang voor de opbrengsten van een project of team? Dan is nabijheid een succesfactor!</p>
<p><strong>Stoppen me flexwerken?</strong></p>
<p>Natuurlijk niet. Kantoortuinen en flexplekken betekenen niet per definitie dat er wordt gezondigd tegen de 50 feet rule. Toch lijkt het van groot belang stil te staan bij de effecten van fysieke afstand op de communicatie tussen medewerkers. De vraag is of dit goed genoeg gebeurt in het huidige economische tijdgewricht. Flexwerken wordt steeds vaker als een besparing op dure vierkante meters gezien. Het risico is dat organisaties het grote plaatje niet meer zien waardoor het belang van persoonlijke communicatie het gaat afleggen tegen economische motieven. Is dit het geval dan gooien organisaties inderdaad het kind met het badwater weg.</p>
<img src="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?ak_action=api_record_view&id=8147&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/fysieke-nabijheid-leidt-tot-meer-en-betere-online-communicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Reciprociteits-Ring</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/de-reciprociteits-ring/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/de-reciprociteits-ring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 15:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[delen]]></category>
		<category><![CDATA[Geven]]></category>
		<category><![CDATA[helpen]]></category>
		<category><![CDATA[hulp]]></category>
		<category><![CDATA[oefening]]></category>
		<category><![CDATA[reciprociteit]]></category>
		<category><![CDATA[ring]]></category>
		<category><![CDATA[wederkerigheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=8127</guid>
		<description><![CDATA[In een nieuw boek, Give and Take, geschreven door Adam Grant, las ik over een oefening die ontwikkeld is door Wayne en Cheryl Baker van Humax. De oefening heet de Reciprociteits-Ring en hij kan gebruikt worden in allerlei groepen zoals gezinnen, klassen en teams in organisaties. Hij werkt als volgt. Elk lid van de groep [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/de-reciprociteits-ring/attachment/wayne/" rel="attachment wp-att-8128"><img class="alignright  wp-image-8128" title="wayne" alt="" src="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/files/2013/04/wayne.jpg" width="147" height="120" /></a>In een nieuw boek, <a href="http://www.giveandtake.com/Home/AdamGrant" target="_blank">Give and Take</a>, geschreven door Adam Grant, las ik over een oefening die ontwikkeld is door Wayne en Cheryl Baker van <a href="http://www.humaxnetworks.com/testimonials.asp" target="_blank">Humax</a>. De oefening heet de Reciprociteits-Ring en hij kan gebruikt worden in allerlei groepen zoals gezinnen, klassen en teams in organisaties. Hij werkt als volgt. Elk lid van de groep formuleert een verzoek aan de rest van de groep en alle andere leden van de groep zetten hun kennis, middelen en connecties in om te helpen om dat verzoek in te willigen. De aanpak heeft verschillende interessante sterktes:<span id="more-8127"></span></p>
<ol>
<li><span style="font-size: 13px;line-height: 19px">Zoals Grant uitlegt laat onderzoek zien dat in werksituaties het overgrote deel van de hulp die mensen elkaar verlenen plaatsvindt in reactie op directe verzoeken om hulp.  Maar  mensen zijn over het algemeen vrij terughoudend in het vragen om hulp. De reciprociteitsring, als een gestructureerde oefening,  maak het gemakkelijker om te vragen om hulp. Omdat iedereen om hulp vraagt (want dat is de bedoeling in de oefening) is er geen reden voor gene. Dit alleen maakt het al waarschijnlijker dat mensen elkaar beginnen te helpen. </span></li>
<li><span style="font-size: 13px;line-height: 19px">Mensen die al de neiging hebben om te helpen en te delen worden door de oefening geholpen omdat de expliciete verzoeken hen een gevoel van richting geven en hen helpen om te begrijpen hoe ze effectiever kunnen helpen. </span></li>
<li><span style="font-size: small"><span style="line-height: 19px">Verrassenderwijs is het zo dat mensen die wat minder geneigd zijn om anderen te helpen tijdens de reciprociteitsring-oefening toch behoorlijk hulpvaardig en genereus worden. Dit gebeurt omdat het proces van helpen in het openbaar plaatsvindt. Deze mensen zijn zich er vaak bewust van dat niet meedoen en helpen hen over zou laten komen als </span></span>egoïstisch<span style="font-size: small"><span style="line-height: 19px"> en onvriendelijk wat slecht zou zijn voor hun reputatie. Daarom zijn ook zij geneigd om te helpen. </span></span></li>
</ol>
<p><span style="font-size: 13px;line-height: 19px">Deze oefening schept een context in een groep waarin helpen gemakkelijker en sociaal wenselijker wordt. </span></p>
<img src="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?ak_action=api_record_view&id=8127&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/de-reciprociteits-ring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managementteam focust op bereikte vooruitgang en verder gewenste vooruitgang</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/managementteam-focust-op-bereikte-vooruitgang-en-verder-gewenste-vooruitgang/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/managementteam-focust-op-bereikte-vooruitgang-en-verder-gewenste-vooruitgang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 22:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bereikt]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[gewenst]]></category>
		<category><![CDATA[hoop]]></category>
		<category><![CDATA[motivatie]]></category>
		<category><![CDATA[oplossingsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[organsatieverandering]]></category>
		<category><![CDATA[progressiegericht]]></category>
		<category><![CDATA[trots]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[vooruitgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=8122</guid>
		<description><![CDATA[Een afdeling is bezig met een cultuurverandering waarin vooral het beter nakomen van afspraken een belangrijk doel is. Het veranderproces is gestart en leidt al snel tot hoopgevende resultaten. Na ongeveer anderhalf jaar stelt het managementteam helaas vast dat de beleving is dat de klad erin is gekomen. Verschillende oude problemen treden opnieuw op en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/managementteam-focust-op-bereikte-vooruitgang-en-verder-gewenste-vooruitgang/attachment/mh900281240-2/" rel="attachment wp-att-8124"><img class="alignright  wp-image-8124" title="MH900281240" alt="" src="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/files/2013/04/MH9002812401.jpg" width="169" height="127" /></a>Een afdeling is bezig met een cultuurverandering waarin vooral het beter nakomen van afspraken een belangrijk doel is. Het veranderproces is gestart en leidt al snel tot hoopgevende resultaten. Na ongeveer anderhalf jaar stelt het managementteam helaas vast dat de beleving is dat de klad erin is gekomen. Verschillende oude problemen treden opnieuw op en er is geen duidelijke sprake meer van vooruitgang.<span id="more-8122"></span></p>
<p>De afdelingsmanager belegt een vergadering met zijn managementteam over dit onderwerp. Hij benadrukt dat af en toe terugvallen niet abnormaal is en nodigt de deelnemers aan de vergadering uit om in kaart te brengen wat er allemaal is bereikt sinds de verandering is begonnen. De vraag die hij steeds weer stelt is: “Wat gaat er beter sinds we met de verandering zijn begonnen?” Bij ieder punt dat genoemd wordt vraagt hij bovendien wat de voordelen ervan zijn en hoe het gelukt is deze te bereiken. Nadat de groep wat langzaam op gang is gekomen lukt het na verloop van tijd steeds beter om voorbeelden te noemen van dingen die er al beter gaan. Dit levert binnen anderhalf uur een indrukwekkende hoeveelheid positief materiaal op.</p>
<p>Het is in de sessie te merken dat het enthousiasme voor de veranderdoelen weer toeneemt. Bovendien ontstaat er weer trots en hoop. De voorzitter nodigt de over MT-leden vervolgens uit om te formuleren welke concrete vooruitgang zij de komende periode willen gaan boeken wat leidt tot een mooi lijstje van afspraken. De energie voor verandering leek even weg te zijn maar na de sessie is hij terug. Ieder MT-lid besluit na deze vergadering in zijn of haar eigen team ook een inventarisatie te maken van geboekte vooruitgang en verder gewenste vooruitgang.</p>
<img src="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?ak_action=api_record_view&id=8122&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/managementteam-focust-op-bereikte-vooruitgang-en-verder-gewenste-vooruitgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complexe problemen oplossen via de kleine stappen aanpak</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/complexe-problemen-oplossen-via-de-kleine-stappen-aanpak/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/complexe-problemen-oplossen-via-de-kleine-stappen-aanpak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 10:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[complex]]></category>
		<category><![CDATA[kleine-stappen]]></category>
		<category><![CDATA[oplossingsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[probleem]]></category>
		<category><![CDATA[uitproberen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=8118</guid>
		<description><![CDATA[Nico geeft leiding aan een kleine organisatie waar een storend IT probleem speelt dat al tijden onopgelost is gebleven omdat er in de organisatie geen consensus bestaat over hoe het probleem aangepakt moet worden. Het lastige is dat de organisatie nog nooit met dit type probleem te maken heeft gehad waardoor er geen bekende aanpak [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/complexe-problemen-oplossen-via-de-kleine-stappen-aanpak/attachment/mh900286992/" rel="attachment wp-att-8120"><img class="alignright  wp-image-8120" title="MH900286992" alt="" src="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/files/2013/04/MH900286992.jpg" width="195" height="195" /></a>Nico geeft leiding aan een kleine organisatie waar een storend IT probleem speelt dat al tijden onopgelost is gebleven omdat er in de organisatie geen consensus bestaat over hoe het probleem aangepakt moet worden. Het lastige is dat de organisatie nog nooit met dit type probleem te maken heeft gehad waardoor er geen bekende aanpak voor bestaat.</p>
<p>Nadat er maanden lang niets gedaan is om te komen tot een oplossing en de ontevredenheid over de situatie werd steeds groter is geworden besluit Nico dat het probleem nu moet worden aangepakt. Hij nodigt twee betrokken medewerkers uit voor een kort overleg waarin hij vertelt te willen beginnen met het oplossen van het probleem. Hij vraagt hen welk stapje vooruit zij kunnen bedenken. Wat ze bedenken is om iedereen in het team die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van het probleem uit te nodigen voor een kort overleg.<span id="more-8118"></span></p>
<p>Dit leidt tot een overleg waar 8 teamleden aan meedoen. In dit overleg wordt het probleem eerst in kleine stukjes opgedeeld. Vervolgens wordt per onderdeel gevraagd welk klein stapje vooruit er kan worden gezet. Binnen korte tijd ontstaat er enig optimisme over de oplosbaarheid van het probleem. Nico besluit ook de inhoud van het proces in kleine stapjes op te delen. Regelmatig heeft het nieuwe projectteam kort overleg met elkaar waarin de kleine stapjes worden geëvalueerd en stil wordt gestaan bij wat er heeft gewerkt en wat er is geleerd. Dit blijkt verstandig aangezien het zo mogelijk wordt om te merken welke dingen goed hebben gewerkt en welke dingen minder goed.</p>
<p>Al werkende wordt het probleem langzaam maar zeker overzichtelijk en behapbaar. De kennis over hoe het probleem moet worden aangepakt groeit snel. Het probleem blijkt sneller, beter en goedkoper op te lossen dan van tevoren werd gevreesd. De evaluatie van het project levert op dat de teamleden niet alleen trots zijn over het resultaat van het project maar ook plezier hebben gehad van de manier van samenwerken. Nico besluit bij dit soort onbekende en complexe problemen voortaan gebruik te blijven van deze kleine-stappen projectaanpak.</p>
<img src="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?ak_action=api_record_view&id=8118&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/complexe-problemen-oplossen-via-de-kleine-stappen-aanpak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonder wrijving geen glans? Welnee.</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/zonder-wrijving-geen-glans-welnee/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/zonder-wrijving-geen-glans-welnee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[conflict]]></category>
		<category><![CDATA[negatief]]></category>
		<category><![CDATA[positief]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=8099</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag sprak ik met Mirjam Soeterbroek. Zij zei me iets dat me erg aansprak. Ze vertelde dat ze vaak tegenkwam dat managers uitgaan van het volgende idee: &#8220;Zonder wrijving geen glans&#8221;. Die managers bedoelen hier dan iets mee in de trant van: om mensen goed met elkaar te kunnen laten samenwerken is het een voorwaarde [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/zonder-schuren-geen-glans-welnee/attachment/mh900299117/" rel="attachment wp-att-8100"><img class="alignright  wp-image-8100" title="MH900299117" src="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/files/2013/04/MH900299117.jpg" alt="" width="195" height="195" /></a>Vandaag sprak ik met <a href="http://www.linkedin.com/in/mirjamsoeterbroek" target="_blank">Mirjam Soeterbroek</a>. Zij zei me iets dat me erg aansprak. Ze vertelde dat ze vaak tegenkwam dat managers uitgaan van het volgende idee: &#8220;Zonder wrijving geen glans&#8221;. Die managers bedoelen hier dan iets mee in de trant van: om mensen goed met elkaar te kunnen laten samenwerken is het een voorwaarde om ze eerst met elkaar te laten botsen. Met andere woorden: je moet eerst door een conflictueuze situatie heen om tot een harmonieuze samenwerking te komen.</p>
<p>Mirjam legde me uit dat ze het hier niet mee eens was en dat zij er van overtuigd was (en dat het haar ervaring ook was) dat het heel vaak prima mogelijk is om direct te mikken op het bouwen van een goede samenwerking zonder dat het nodig is om eerst met elkaar te botsen of schuren. Ze zei me dat het vaak heel goed werkt om de aandacht te richten op de volgende drie elementen: Dit is mijn belang. Wat is jouw belang? Hoe kunnen we samenwerken?</p>
<p>Ik ben het volledig eens met de gedachte dat mensen niet perse eerst door een conflict hoeven te gaan om tot een vruchtbare samenwerking te komen. Deze gedachte past heel goed bij een eerder artikel dat ik ooit schreef: <a href="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/cases/nut-en-noodzaak/" target="_blank">Nut en noodzaak</a>. In dat artikel zeg ik dat het weliswaar zo is dat er na een negatieve ervaring (zoals een conflict) natuurlijk weer een goede samenwerking kan ontstaan (bijvoorbeeld een harmonieuze samenwerking) maar dat dit niet betekent dat iets goeds alleen kan ontstaan nadat er eerst iets slechts is gebeurd.</p>
<img src="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?ak_action=api_record_view&id=8099&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/zonder-wrijving-geen-glans-welnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We kunnen onze overtuigingen geleidelijk aan ontwikkelen</title>
		<link>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/we-kunnen-onze-overtuigingen-geleidelijk-aan-ontwikkelen/</link>
		<comments>http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/we-kunnen-onze-overtuigingen-geleidelijk-aan-ontwikkelen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 16:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coert Visser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aannemen]]></category>
		<category><![CDATA[beliefs]]></category>
		<category><![CDATA[denken]]></category>
		<category><![CDATA[geloven]]></category>
		<category><![CDATA[nuttig]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelen]]></category>
		<category><![CDATA[overtuigingen]]></category>
		<category><![CDATA[realistisch]]></category>
		<category><![CDATA[veranderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/?p=8057</guid>
		<description><![CDATA[We richten ons vaak sterk op wat willen doen en wat we willen bereiken. En we hebben daar goede redenen voor. Een helder plaatje van wat we willen doen en wat we willen bereiken kan heel motiverend zijn. Een helder idee over onze gewenste situatie geeft ons iets om onze energie op te richten. Maar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/uncategorized/we-kunnen-onze-overtuigingen-geleidelijk-aan-ontwikkelen/attachment/mh900426502/" rel="attachment wp-att-8060"><img class="alignright  wp-image-8060" title="MH900426502" src="http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/files/2013/03/MH900426502.jpg" alt="" width="137" height="142" /></a>We richten ons vaak sterk op wat willen doen en wat we willen bereiken. En we hebben daar goede redenen voor. Een helder plaatje van wat we willen doen en wat we willen bereiken kan heel motiverend zijn. Een helder idee over onze gewenste situatie geeft ons iets om onze energie op te richten.</p>
<p>Maar er is ook iets anders dat heel belangrijk is om je op te richten: onze overtuigingen over de werkelijkheid. Wat we geloven over hoe de werkelijkheid in elkaar zit is sterk verbonden aan hoe we ons gedragen en aan de consequenties van die gedragingen. Wanneer we bijvoorbeeld niet geloven dat het mogelijk is om onze verhouding met een andere persoon te verbeteren zullen we ons waarschijnlijk ook niet gaan inspannen om die relatie toch te verbeteren. Wanneer we niet geloven dat ooit slim genoeg zullen zijn om iets moeilijks te leren dan zullen we ook onze best niet gaan doen om het toch te leren. Onze overtuigingen, wat we geloven, kan ons beperken en bevrijden.</p>
